
ASTM A312 TP410 rustfritt stålrør
410 rustfritt stål har utmerket bearbeidbarhet, høy hardhet, god korrosjonsbestandighet og utmerket seighet. 410 rustfritt stål vil herde etter varmebehandling og er ikke egnet for tøffe korrosive miljøer.
ASTM A312 TP410 sømløst rør i rustfritt stål
410 rustfritt stålrør
410 rustfritt stål er en rustfri stålkvalitet produsert i samsvar med amerikanske ASTM-standarder. Det tilsvarer mitt lands 1Cr13 rustfritt stål, S41000 (amerikansk AISI, ASTM), som inneholder 0,15 % karbon og 13 % krom. 410 rustfritt stål: har god korrosjonsbestandighet og mekaniske prosesseringsegenskaper, blader for generell bruk, ventiler
|
Produktnavn |
Rustfrie rør/rør |
|||
|
Standard |
ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790 |
|||
|
Materialkvalitet |
201/202/304/316/S31803/S32750 |
|||
|
Ytre diameter |
0.1mm-219.1mm |
|||
|
Tykkelse |
0.05mm-20mm |
|||
|
Lengde |
Mindre enn eller lik 12000 mm eller i henhold til kundens forespørsel |
|||
|
Toleranse |
a) Ytre diameter: +/-0,2 mm |
|||
|
b) Tykkelse: +/- 10% ELLER som kundeforespørsel |
||||
|
c) Lengde: +/- 10mm |
||||
|
Flate |
Sateng/hårlinje: 180#, 320# |
|||
|
Polsk: 400#, 600#, 800# eller Mirro overflate |
||||
|
applikasjon |
Dekorasjon (bearbeidet til rekkverk, rekkverk, dører og vinduer) |
|||
|
medisinsk, industri, etc |
||||
|
pakking |
Plastpose/vevd innpakning |
|||
410 rustfritt stål rørlager
|
Utvendig diameter, OD (i mm) |
Veggtykkelse, WT (i mm) |
|---|---|
|
6 mm – 630 mm |
0.5mm-30mm |
|
12,7 mm* 12,7 mm til 300 mm* 300 mm |
0.5mm-30mm |
|
10*20mm til 100*200mm |
0.5mm-30mm |
|
6 mm til 630 mm |
0.5mm-30mm |
|
12,7 mm til 250 mm |
0.5mm-30mm |
|
16 mm til 85 mm |
{{0}},5 mm-3,0 mm |
|
13 mm til 85 mm |
{{0}},5 mm-2,0 mm |
|
20 mm til 200 mm |
{{0}},5 mm-2,0 mm |
|
22 mm*0,7 mm til 108 mm*2,0 mm |
{{0}},5 mm-2,0 mm |
|
12,5 mm til 203,2 mm |
1.0mm – 5mm |
|
0.28 mm til 10 mm |
0,08 mm – 1,2 mm |
|
6 mm til 430 mm |
0.8 mm – 30 mm |
410 stålrørs trykkklassifisering
| Rørstørrelse (tommer) |
Rørplan | Temperatur (grad F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| 1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
| 1" | 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 |
| 1" | 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 |
| 1.5" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
| 1.5" | 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 |
| 1.5" | 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 |
| 2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
| 2" | 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 |
| 2" | 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 |
| 3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
| 3" | 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 |
| 3" | 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 |
| 4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
| 4" | 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 |
| 4" | 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 |
| 5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
| 5" | 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 |
| 5" | 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 |
| 6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
| 6" | 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 |
| 6" | 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 |
| 8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
| 8" | 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 |
| 8" | 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 |
| 10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 945 | 615 | 596 | 584 | 578 |
| 10" | 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 |
| 10" | 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
410 rustfrie stålrør

Anbefalinger
GNEE Group

FAQ:
Q1: Hvem er du?
A: Gnee Steel Group er en altomfattende forsyningskjedebedrift som integrerer stålplater, spoler, profies, utendørs landskapsdesign og prosessering.
Q2: Hva er bedriftens hovedprodukter?
A1: Våre hovedprodukter er titanplater/bar/rør, rustfritt/aluminium/seksjonsstål, kald stålspole, galvanisert stål PPGI etc.
Q3: Kan du gi prøver?
A: Ja, vi kan gi prøver om nødvendig. Vårt sømløse rør i rustfritt stål, sveiset rør av rustfritt stål, sømløse legeringsrør, legeringssveiset rør, galvanisert sømløst rør, galvanisert sveiset rør, sømløst stålrør i karbonstål, sømløst sveiset rør av karbonstål kan alle gi deg prøver.
Populære tags: ASTM A312 TP410 rustfritt stålrør, Kina ASTM A312 TP410 rustfritt stålrør produsenter, leverandører, fabrikk
Sende bookingforespørsel









