
Rørrør for skip
Marinerør brukes til produksjon av sømløse stålrør for marinekjeler og overhetere og trykkrørsystemer av klasse I og II.
Det fulle navnet på marine rør er skipsrør. Hovedformålet er for skipsbygging. Sammenlignet med andre sømløse stålrør (som 20# sømløst stålrør, 45# sømløst stålrør), er ytelsen til skipsrør ganske høy i korrosjonsmotstand. ytelse, høy trykkmotstand og høy temperaturmotstand. Hovedmaterialene til skipsrør er 410, 490 og 440. Implementeringsstandarden er: GB/T5312-1999 (varmvalsing, ekstrudering, rørekspansjon). Det vanlige spesifikasjonsområdet er: 14-426*1.5-60.
Skipsrør Dimensjonstoleranse
|
Type |
O.D. |
Stålrørs veggtykkelse (S) |
- |
|
| Kaldt trukket rør | Ytre diameter på stålrør (mm) | Tillatt avvik (mm) | Stålrørs veggtykkelse (mm) | Tillatt avvik (mm) |
|
>30-50 |
±0.3 |
Mindre enn eller lik 30 |
±10% |
- |
|
>50-219 |
±0.8% |
- |
||
| Varmvalset rør |
>219 |
±1.0% |
>20 |
±10% |
Marine sømløse stålrør mekaniske egenskaper
| standard | Stålkvalitet | Strekkfasthet (MPa) | Flytestyrke (MPa) | Forlengelse (%) |
|
GB/T5312 |
320 |
320-410 |
Større enn eller lik 195 |
Større enn eller lik 25 |
|
360 |
360-480 |
Større enn eller lik 215 |
Større enn eller lik 24 |
- |
|
410 |
410-530 |
Større enn eller lik 235 |
Større enn eller lik 22 |
|
|
460 |
460-580 |
Større enn eller lik 265 |
Større enn eller lik 21 |
|
|
490 |
490-610 |
Større enn eller lik 285 |
Større enn eller lik 21 |
Sømløst stålrør og rør for bruk av skipsbygging og kjemisk sammensetning (%)
| Samfunn | Standard eller bruk | Stålkvalitet | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Ikke alloly | GL-R 410 | Mindre enn eller lik 0.21 | Mindre enn eller lik 0.35 | Mindre enn eller lik 1,4 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.02 | - | - | - | Større enn eller lik 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37 Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.2 | - | - | - | Mindre enn eller lik 0.055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Mindre enn eller lik 0.4 | 0.6~0.90 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | for trykk ASTM A53/A53M | A53B | Mindre enn eller lik 0.3 | - | Mindre enn eller lik 1,2 | Mindre enn eller lik 0.05 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.4 | Mindre enn eller lik 0.4 | Mindre enn eller lik 0.4 | - | Mindre enn eller lik | Mindre enn eller lik | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | for press | Grad 3 | Mindre enn eller lik 0.3 | - | Mindre enn eller lik 1,2 | Mindre enn eller lik 0.05 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.4 | Mindre enn eller lik 0.4 | Mindre enn eller lik 0.4 | - | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.08 | - |
| BV | for press | 410HB | Mindre enn eller lik 0.21 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.4~1.20 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | for press | 410 | Mindre enn eller lik 0.21 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.4~1.20 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | - | Mindre enn eller lik | - | - |
| KR | for press | RST138 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.3~0.90 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | Mindre enn eller lik 0.3 | 0.3~1.00 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Mindre enn eller lik 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Mindre enn eller lik 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Mindre enn eller lik 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Mindre enn eller lik 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | Mindre enn eller lik 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | for press | klasse 1 No3/ KSTPG 42 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.3~1.00 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | for press | 360 | Mindre enn eller lik 0.17 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.4~0.80 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.10 | |||
| 410 | Mindre enn eller lik 0.21 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.4~1.20 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.10 | |||||
| 460 | Mindre enn eller lik 0.22 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.8~1.40 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.10 | |||||
| 490 | Mindre enn eller lik 0.23 | Mindre enn eller lik 0.35 | 0.8~1.50 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.04 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.3 | Mindre enn eller lik 0.1 |
GNEE sømløst rør for skip


Populære tags: rørrør for skip, Kina rørrør for skipsprodusenter, leverandører, fabrikk
Sende bookingforespørsel









