
DIN1630 ST37.4 Sømløst stålrør
DIN 1630 klasse St 37-4 sømløse rør av karbonstål er også kjent som bløtstålrør og -rør. DIN 1630 klasse St 37-4-rør er et lavkoststålrør med lavt karbonstål med et maksimalt karboninnhold på 017 % og et minimumskarboninnhold på 035 %.
Kaldttrukket DIN1630 ST37.4 Sømløst stålrør Leverandør-GNEE
ST37.4 Strukturelle stålrør Beskrivelse
DIN 1630 ST37.4 sømløse stålrør/rør brukes hovedsakelig i konstruksjon av kjemiske anlegg, fartøyer, rørsystemer og generelle maskintekniske formål. St37.4 stålrør til DIN1630 er spesialdesignet for å oppfylle krav til høy ytelse. Generelt er det ingen grenseverdi for maksimalt tillatt arbeidstrykk for DIN 1630 ST37.4 sømløst stålrør. Det tillatte arbeidstrykket må ikke overstige 300 grader.
| Produktnavn | DIN1630 Sømløs Kaldtrukne Stålrør |
| Materiale | St37.4, St44.4, St52.4 |
| Leveringstilstand | Normalisert |
| Standard | DIN 1630 stålrør |
| applikasjon | Bygging av kjemisk anlegg, fartøy, rør og maskinteknikk |
| Sertifikat | ISO 9001 |
| HS kode | 7304319000 |
| Leveringstid | 30 dager |
| Pakking | Bunter eller trebokser |
DIN1630 ST37.4 presisjons sømløst stålrør

DIN1630 St 37.4Svart strukturrør designtemperatur
| Stålkvalitet | Øvre flytespenning for en designtemperatur | ||||||||||||
| Symbol | Materialnummer | 50 grader | 200 grader | 250 grader | 300 grader | ||||||||
| og en veggtykkelse | |||||||||||||
| Mindre enn eller lik 16 | >16 Mindre enn eller lik 40 | >40 Mindre enn eller lik 65 | Mindre enn eller lik 16 | >16 Mindre enn eller lik 40 | >40 Mindre enn eller lik 65 | Mindre enn eller lik 16 | >16 Mindre enn eller lik 40 | >40 Mindre enn eller lik 65 | Mindre enn eller lik 16 | Mindre enn eller lik 16 | >40 Mindre enn eller lik 65 | ||
| N/mm2 | |||||||||||||
| St 37,4 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
DIN1630 St 37.4 Strukturelt rørtrykk
| Trykkvurdering(psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rørstørrelse (tommer) |
Rørplan | Utenfor Diameter (i) |
vegg Tykkelse (i) |
Temperatur(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Tillatt stress(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
DIN1630 ST37.4 Rør

Relaterte anbefalinger
Om oss
GNEE Group er en av Kinas ledende stålrørprodusenter, lokalisert i Anyang City, Henan-provinsen, med 15 års produksjons- og eksporterfaring. Med år med hardt arbeid har GNEE Group blitt en av de ti beste stålrørleverandørene i Kina. År med produksjonserfaring gir GNEE Group muligheten til å tilby flere typer produkter. Hovedproduktene til GNEE Group er sømløse rør i rustfritt stål, sveisede rør i rustfritt stål, sømløse rør i karbonstål, sveisede rør av karbonstål, sømløse legeringsrør, legeringssveisede rør, høytemperaturkjelerør, lavtemperaturkjelerør, høytrykksrør, etc. Hvis du har behov kan du kontakte oss når som helst.

GNEE-kunder

GNEE utstilling og arrangementer

GNEE inspeksjon av svart strukturrør

GNEE strukturelle stålrør Emballasje og frakt

Populære tags: din1630 st37.4 sømløse stålrør, Kina din1630 st37.4 sømløse stålrør produsenter, leverandører, fabrikk
Sende bookingforespørsel









