SA213 T23 Legert stålrør
Oct 18, 2023
SA213 T23 Legert stålrør
T23 legert stål sømløse rør Kjemisk sammensetning
|
C, % |
Mn, % |
P, % |
S, % |
Si, % |
Cr, % |
ma, % |
V, % |
NB, % |
B,% |
N, % |
Al, % |
W, % |
|
0.04-0.10 |
0.1-0.6 |
0.03 maks |
0.01 maks |
0.5 maks |
1.9-2.6 |
0.05-0.3 |
0.2-0.3 |
0.02-0.08 |
0.0005-0.006 |
0.03 maks |
0.03 maks |
1.45-1.75 |
Alloy Steel A213 T23 Sømløs Tubing Toleranse
| Utvendig diameter | OD Toleranse | WT-toleranse | Ovalitetstoleranse | Kuttlengdetoleranse |
| OD Mindre enn eller lik 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm < OD Mindre enn eller lik 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | maks, 1, 65 mm | {{0}}, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm < OD Mindre enn eller lik 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | maks, 2, 41 mm | {{0}}, 76 mm, – 0 mm |

Legert stål T23 utvendig diameter
| Varmvalset | Utvendig diameter, mm | Toleranse, mm |
| OD Mindre enn eller lik 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Mindre enn eller lik 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Mindre enn eller lik 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Kaldtegnet | Utvendig diameter, mm | Toleranse, mm |
| OD<25,4 | ±0.10 | |
| 25.4 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50,8 Mindre enn eller lik OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Mindre enn eller lik OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Mindre enn eller lik 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Mindre enn eller lik 228,6 | +0.38/-1.14 |
Veggtykkelse på klasse T23-rør
| Varmvalset | Utvendig diameter, mm | Toleranse, % |
| OD Mindre enn eller lik 101,6, WT Mindre enn eller lik 2,4 | +40/-0 | |
| OD Mindre enn eller lik 101,6, 2,4<WT Mindre enn eller lik 3,8 | +35/-0 | |
| OD Mindre enn eller lik 101,6, 3,8<WT Mindre enn eller lik 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Mindre enn eller lik 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Mindre enn eller lik 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Kaldtegnet | Utvendig diameter, mm | Toleranse, % |
| OD Mindre enn eller lik 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








